
A/A | ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | ΑΥΞΗΣΗ (%) ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΖΕΟΛΙΘΟΥ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ |
1 | Καλαμπόκι | 50,00% | Γέφυρα, Θεσσαλονίκης |
2 | Σιτάρι | 29,00% | Γέφυρα, Θεσσαλονίκης |
3 | Ρύζι | 34,00% | Χαλάστρα, Θεσσαλονίκη |
4 | Βιολογική Ντομάτα | 48-52% | Άσπρο, Εδέσσης |
5 | Σταφύλι | 48-66% | Αγ. Αθανάσιος, Θεσσαλονίκης |
6 | Ακτινίδια | 45,00% | Λιβαδοχώρι, Σερρών |
7 | Βαμβάκι | 17,00% | Λιβαδοχώρι, Σερρών |
8 | Ανθοφορία Γαρίφαλο | 25,00% | Σιδηρόκαστρο, Σερρών |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου